网络参数 |
网络类型 | 以太网 |
网口数(10/100M) | LAN *1 |
网口类型 | 以太网信号 RJ45 |
电磁隔离保护 | 1.5KV 电磁隔离 |
交叉直连自动切换 | |
外接网络变压器 | 不需要 |
串口 |
端口数 | RS485*1 |
标准 | RS485: A、B |
波特率 | 600~921600bps |
数据位 | 8,9 |
停止位 | 0.5 , 1 , 1.5 , 2 |
校验位 | NONE EVEN ODD |
AI |
接口数 | 4 路模拟量输入 |
标准 | AI*4、GND*2 |
检测范围 | 4~20mA |
AO |
接口数 | 2 路模拟量输出 |
标准 | AI*1、G*1 |
检测范围 | 4~20mA |
电源 |
电压 | 12~36V |
电流 | 60mA(aver) @12V |
30mA(aver) @36V |
EMC |
ESD | IEC61000-4-2,Level 4 |
浪涌 | IEC61000-4-2,Level 4 |
群脉冲 | IEC61000-4-2,Level 4 |
结合我国露天矿卡车运输管理现状,将RFID技术结合现代计算机技术及通信技术应用于露天矿卡车运输中,研制开发了一套露天矿卡车运输信息系统.该系统以电子标签为卡车运输信息的载体,用阅读器采集电子标签信息,然后通过串口传入上位机进行处理 | ![]() |
灌浆数据采集,数据统计,灌浆自动记录仪GMS2006由基础局飞科新技术公司研制,开发,是目前国内最新型最智能的灌浆自动记录仪,分为一体式和分体式两种类型.操作人员从每一个GMS2006客户端监视器上可直接监视8个灌浆过程,智能监控每一个灌浆过程,并可按规范要求自动生成灌浆施工报表及所有的统计报表和成果图 | ![]() |
现场大量带串口的智能仪表的数据需要采集到上位机进行监控和显示,通过串口服务器连接所有智能仪表,可以实现智能仪表与上位机的数据传输.通过对串行通信基本原理和串口服务器的介绍,结合一个应用实例,描述了利用串口服务器连接串口智能仪表和上位机的方法,重点描述了监控组态软件开发中通过VBA编程实现从串口仪表采集数据的过程. | ![]() |
4G DTU系列 |
网络/型号 | 接口 | 协议 |
导轨式4G DTU(ZHC4014) | RS485 | TCP/UDP/HTTP等 |
4G DTU(ZHC4012) | RS485/232 | TCP/UDP/HTTP等 |
4G RTU系列 |
网络/型号 | 接口 | 协议 |
高性价比4G RTU(ZHC492C) | 4DI/4DO/4AI/1RS485 | MQTT/TCP/UDP/HTTP等 |
4G RTU(ZHC4931) | 1RS485/1RS232/1DO/2D | TCP/UDP/HTTP等 |
4G RTU(ZHC4661) | 1RS485/4AI/2AO | TCP/UDP/HTTP等 |
4G RTU(ZHC4921) | 4DI/4DO/4AI/1RS485 | TCP/UDP/HTTP等 |
4G RTU(ZHC4922) | 4DI/4DO/4AI/1RS485 | MQTT/TCP/UDP/HTTP等 |
4G RTU(ZHC4941) | 8DO/8DI/8AI/485/232 | TCP/UDP/HTTP等 |
GPRS DTU系列 |
网络/型号 | 接口 | 协议 |
GPRS RTU(ZHC2931) | RS485/RS232/2DI/DO/AI | TCP/UDP/HTTP等 |
GPRS RTU(ZHC2921) | RS485/4DO/4DI/4AI | TCP/UDP/HTTP等 |
串口服务器/以太网RTU系列 |
网络/型号 | 接口 | 协议 |
以太网RTU(ZHC1661) | RS485/4AI/2AO | TCP/UDP/Modbus等 |
以太网 RTU(ZHC1921) | RS485/4DI/2PIN/4DO/4AI | TCP/UDP/Modbus等 |
以太网RTU(ZHC1931) | RS485/RS232/2DI/1DO/1AI | TCP/UDP/Modbus等 |
LoRa RTU系列 |
网络/型号 | 接口 | 协议 |
LoRa RTU(ZHC0661) | RS485/4AI/2AO | TCP/UDP/Modbus等 |
LoRa RTU(ZHC0561) | 1RS485/4DI/2DO | TCP/UDP/Modbus等 |
4G工业路由器系列 |
网络/型号 | 接口 | 协议 |
4G路由器(ZHL4921W) | 1LAN/2DI/1DO/1AI/1RS485/232 | CP/UDP/Modbus等 |